產品中心
專業設計製造不鏽鋼換熱器、不(bú)鏽鋼冷凝器等
![]() |
![]() |
規格/型號(hào) | 單(dān)效 | 雙效 | 三(sān)效 | 四效 | 五效 |
蒸發量(Kg/h) | 300-2000 | 1200-4000 | 3000-15000 | 8000-50000 | 10000-100000 |
進料濃度% | 根據客戶的物料來定(dìng) | ||||
出料濃度% | 根據客戶(hù)的物料來定 | ||||
蒸汽壓力(Mp) | ≥0.3 | ||||
蒸汽耗量/蒸發(fā)量(帶熱泵) | 0.65 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.19 |
冷卻水(shuǐ)耗量/蒸發量(進水20℃出(chū)水40℃) | 28 | 11 | 8 | 7 | 6 |
蒸發溫度(℃) | 45-90 | ||||
注:除(chú)表係列規格(gé)外,亦可根據客戶要求另行設計。 |
相關(guān)產品
Related PRODUCTS