產品中心
專業設計製造不鏽鋼換(huàn)熱器、不鏽(xiù)鋼冷凝器等項目 | 單位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
過濾麵積 | m2 | 1.5 | 1.0 |
管間壓力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
管內壓力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
過濾管長度 | mm | 530 | 100 |
過(guò)濾管根數 | 18 | 7 | |
過濾管內(nèi)徑 | mm | ¢500 | ¢300 |
過濾管(guǎn)總高度 | mm | -1390 | 1600 |
過濾管總重(chóng)量 | kg | 303 | 275 |
相(xiàng)關產品
Related PRODUCTS