產品中心
專業設計製造不鏽鋼換熱器(qì)、不鏽鋼冷凝器等(děng)
| 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 全容積(L) | 500 | 1200 | 2500 | 1200 | 1200 |
| 罐(guàn)內設計壓力(MPa) | 0.09 | ||||
| 夾(jiá)套內設計壓力(MPa) | 0.3 | ||||
| 罐內(nèi)允許真空度(MPa) | 60 | ||||
| 壓縮空(kōng)氣壓(yā)力(MPa) | 0.6-0.7 | ||||
| 投斜門直徑(mm) | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 |
| 加熱麵積(jī)(m2) | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 3.1 |
| 冷凝(níng)麵積(m2) | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 冷卻麵積(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 過(guò)濾麵積(m2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 設備重量(kg) | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 | 1500 |
| 外(wài)形尺寸(mm) | φ1400×φ2300 | φ1700×φ2900 | φ1800×φ3700 | φ1700×φ2900 | φ1700×φ2900 |
| 能耗(kg/h) | 200 | 245 | 325 | 245 | |
相關產品
Related PRODUCTS
蘇公網安備32021102001706